主管部门 | 引才单位 | 岗位类别 | 岗位性质 | 岗位名称 | 引才人数 | 学历、学位及专业要求 | 其它条件要求 | 毕业院校要求 | |||
学历要求 | 学位要求 | 专业名称 | |||||||||
1 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 呼吸内科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 内科学(呼吸内科) | 取得医师资格证书 | A、B类 |
2 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 消化内科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 内科学(消化内科) | 取得医师资格证书 | A、B类 |
3 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 泌尿内科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 内科学(泌尿内) | 取得医师资格证书 | A、B类 |
4 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 内分泌科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 内科学(内分泌学) | 取得医师资格证书 | A、B类 |
5 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 重症医学科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 重症医学 | 取得医师资格证书 | A、B类 |
6 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 肿瘤科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 肿瘤学 | 取得医师资格证书 | A、B类 |
7 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 神经内科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 神经病学 | 取得医师资格证书 | A、B类 |
8 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 心内科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 内科学(心血管内科) | 取得医师资格证书 | A、B类 |
9 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 保健科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 老年医学 | 取得医师资格证书 | A、B类 |
10 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 风湿免疫内科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 风湿免疫学 | 取得医师资格证书 | A、B类 |
11 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 血液内科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 内科学(血液病学) | 取得医师资格证书 | A、B类 |
12 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 传染病科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 感染病学 | 取得医师资格证书 | A、B类 |
13 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 心外科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(心血管外科学) | 取得医师资格证书 | A、B类 |
14 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 骨科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(骨外科学) | 取得医师资格证书 | A、B类 |
15 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 胸外科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(胸外科学) | 取得医师资格证书 | A、B类 |
16 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 泌尿外科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(泌尿外科学) | 取得医师资格证书 | A、B类 |
17 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 男科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(泌尿外科学) | 取得医师资格证书 | A、B类 |
18 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 普外两腺医师(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(两腺外) | 取得医师资格证书 | A、B类 |
19 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 普外胃肠医师 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(胃肠外) | 取得医师资格证书 | A、B类 |
20 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 普外血管外医师(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(血管外科学) | 取得医师资格证书 | A、B类 |
21 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 普外肝胆外医师 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(肝胆外科学) | 取得医师资格证书 | A、B类 |
22 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 器官移植外科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(肝胆外科学) | 取得医师资格证书 | A、B类 |
23 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 妇产科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 妇产科学 | 取得医师资格证书 | A、B类 |
24 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 生殖医学科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 妇产科学(生殖医学方向) | 取得医师资格证书 | A、B类 |
25 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 儿外科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(儿外科) | 取得医师资格证书 | A、B类 |
26 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 儿科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 儿科学 | 取得医师资格证书 | A、B类 |
27 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 儿童保健科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 儿科学 | 取得医师资格证书 | A、B类 |
28 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 皮肤科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 皮肤病与性病学 | 取得医师资格证书 | A、B类 |
29 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 烧伤整形外科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(烧伤整形外科学) | 取得医师资格证书 | A、B类 |
30 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 口腔科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 口腔医学 | 取得医师资格证书 | A、B类 |
31 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 眼科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 眼科学 | 取得医师资格证书 | A、B类 |
32 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 耳咽鼻喉科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 耳咽鼻喉科学 | 取得医师资格证书 | A、B类 |
33 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 急诊科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 急诊医学 | 取得医师资格证书 | A、B类 |
34 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医疗类(A) | 介入科(一) | 2 | 博士研究生 | 博士 | 介入放射学、肿瘤学 | 取得医师资格证书 | A、B类 |
35 | 聊城市卫生健康委员会 | 聊城市人民医院 | 专业技术岗位 | 医技类(D) | 放疗科 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 肿瘤学(放疗方向) | 取得医师资格证书 | A、B类 |
更多岗位信息请下载附件查询
器官移植中心医师、临床医师
青岛大学附属医院
青岛 市南区
5649
3-5
放疗医师、胸外科医师、胃肠外科医师、头颈外科医师、神经外科医师、骨软外科医师、介入医师、儿科医师、ICU医师、麻醉医师、妇科医师、呼吸内科医师、综合肿瘤医师、淋巴血液医师、Ⅰ期病房医师、基础研究人员、实验室技术员、影像医师、影像技术员、超声医师、检验医师、病理医师、内镜医师、物理师、放疗区技术员、药师、护理、行管后勤
山东第一医科大学附属肿瘤医院(山东省肿瘤医院、山东大学附属山东省肿瘤医院、山东省济南市肿瘤防治研究院)
济南 槐荫区
3495
3-5
神经内科、呼吸内科、消化内科、血液病科、泌尿内科、老年医学科、重症医学科、骨外科、普外科、泌尿外科、肝胆外科、血管外科、皮肤外科、妇产科、精神医学科、耳鼻喉科、针灸科、推拿科、生殖遗传实验室急需遗传学专业人员、细胞生物学专业人员、病原生物学专业人员、药学专业人员
山东中医药大学济南市附属医院(山东省中医院)
济南 历下区
6148
3-5
临床护理
山东第一医科大学济南市附属省立医院(山东省立医院)
济南 槐荫区
2398
3-5
心血管内科、神经内科、呼吸内科、内分泌科、血液内科、风湿免疫科、感染性疾病科、肝病科、肿瘤防治中心、干部保健科、全科医学科、老年医学科、肾脏内科、胃肠外科、结直肠肛i门外科、肝胆外科、血管外科、介入医学科、乳腺外科、泌尿外科、肾移植科、脊柱外科、创伤骨科、手外科、足踝外科、关节外科、运动医学科、神经外科、心血管外科、胸外科、妇科、生殖医学科、产科、儿童医学中心、儿外科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、康复医学科、重症医学科、急诊医学中心、中医科、疼痛科、麻醉科、病理科、营养科、输血科、健康查体科、医学影像、超声科、检验医学中心、药学部、基础医学研究所
山东大学济南市第二医院
济南 天桥区
4323
3-5