3821
已结束
北京市疾病预防控制中心2023年度公开招聘公告
北京市疾病预防控制中心(北京市预防医学科学院、北京结核病控制研究与防治所)是北京市卫生健康委直属公益一类事业单位,是首都医科大学、北京大学医学部等多家高校的科研教学基地,承担着制定全市疾病预防控制专业计划、技术方案、卫生标准和干预措施,并组织实施;为北京市制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见;开展疾病监测与预警,承担疾病流行规律研究;承担全市传染病疫情溯源和调查处置,突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;负责健康危害因素监测与干预工作;制定并实施健康教育与健康促进策略;开展公共卫生与疾病预防控制的基础性、应用性科学研究与科技创新等职责。
根据《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》(京人社专技发〔2010〕102号)及《关于进一步规范事业单位公开招聘有关问题的通知》(京人社专技发〔2012〕247号)、《北京市引进毕业生管理办法》(京人社毕发〔2021〕22号)文件规定,结合工作需要,现面向社会公开招聘应届毕业生。相关事项公告如下:
一、招聘条件(见职位信息栏)
(一)遵守宪法和法律,具有良好的品行,具有良好的职业道德和团队合作精神;
(二)身心健康,具有正常履行报考职位职责的身体条件;
(三)具备岗位要求的其他条件,具体招聘岗位详见附件1;
(四)列入国家统一招生计划的2023年应届毕业生(含两年内初次就业的毕业生,非北京生源毕业生须符合进京审批条件和相关政策要求);留学人员须同时符合北京市关于留学人员的相关引进条件及规定;
(五)应聘人员应在规定培养年限按时毕业,并取得相应学历和学位;就读最高学历期间未予任何单位存在劳动(录用、聘用)关系及社保缴费记录。如入职前未如期取得相应学历证、学位证,中心不予接收;
(六)尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员,曾因犯罪受过刑事处罚的或涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员,以及有法律规定不得聘为事业单位工作人员的,不得参加应聘;
(七)符合回避制度的有关规定。
二、报名方式与截止时间
符合招聘条件者须完整填写《公开招聘人员登记表》(见附件2),通过发送电子邮件方式报名。
邮箱地址:bjcdcgongzhao@126.com
邮件的主题和附件的题目:姓名—应聘岗位—学校—学历—专业。如:张三—放射—北医—博士—放射防护
在专业符合要求条件下,每人最多可报2个岗位,多岗位投递时,请在附件《公开招聘人员登记表》中将多个投递岗位按求职意愿的顺序写清楚中间用逗号“,”隔开,如:1.新发、突发传染病及不明原因疾病监测与防控岗,2.艾滋病监测与疫情信息管理岗。未按要求投递简历者视为无效。
报名截止时间:2023年1月28日。
三、资格审查与考核
(一)人事科根据招聘的条件,对应聘人员进行资格审查。
(二)考试、考核采取专业技能考核、笔试、面试等形式。用人科室根据各需求岗位实际工作需要和岗位专业情况组织专业技能考核。考核成绩实行百分制,合格分数线为60分。每个岗位按拟招聘人数与参加笔试人数1:4比例,通知应聘人员进行中心笔试,如有考生放弃资格,进行相应递补;不足1:4比例的,按实际人数通知。
中心考核分笔试和面试两部分,笔试主要考核综合知识及行政能力测试,面试主要对应聘人员思想政治表现、职业素养、业务能力等方面进行考核。每个招聘岗位按照拟招聘人数与参加面试人数1:3的比例,按照笔试成绩从高到低依次确定面试人员,对于达不到1:3的情况,按照实际入围人数进入面试环节。笔试、面试成绩均实行百分制,合格分数线均为60分。面试成绩与笔试成绩将按照70%、30%的权重计入综合成绩(笔试、面试分数均须达到合格分数线)。根据综合成绩排名顺序,按1:1比例确定考察人选并参加体检。
具体时间、地点及方式等以人事科邮件或电话通知为准。
四、体检和公示
人事科组织体检工作,标准参照公务员录用体检通用标准执行。体检通过的人员名单在本单位进行公示,公示无异议按有关规定办理聘用手续。
五、需说明事项
(一)资格审查工作贯穿公开招聘全过程。应聘人员须完整提供真实、有效的个人信息及证书、证件等相关材料。凡与报名条件不符或提供虚假信息、伪造相关材料者,一经发现,立即取消应聘人员相应资格,已办理聘用手续者取消聘用。应聘人员本人承担由此产生的相应后果。应聘人员提交的材料不予退还。
(二)从资格审核到招聘工作结束,应聘人员应保证所留邮箱有效,所留电话号码联系畅通,因邮箱、电话联系不畅造成无法通知应聘者本人的,后果由应聘人员本人负责。
(三)应聘人员应按照规定的时限及要求,配合完成公开招聘各项工作,未能照规定时限及要求完成的,取消应聘资格。
六、联系方式
咨询电话:64407008张老师
北京市疾病预防控制中心
2023年1月3日
招聘部门 | 招聘岗位 | 岗位职责 | 岗位类别 | 岗位等级 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 政治面貌 | 招聘范围 | 年龄 | 招聘方式 | 是否组织专业考试 | 专业工作年限 | 是否要求相关职业资格 | 计划聘用人数与面试人选的百分比 | 其他条件 |
传染病地方病控制所 | 新发、突发传染病及不明原因疾病监测与防控 | 传染病防控综合管理;新发、突发传染病及不明原因疾病监测与防控 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共卫生、流行病与统计学及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 |
|
传染病地方病控制所 | 传染病疫情现场处置与效果评估 | 传染病防控综合管理,传染病疫情现场处置与疫情研判处理 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共卫生、流行病与统计学及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 |
|
传染病地方病控制所 | 地方病相关理化检验 | 地方病相关理化检验操作 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 理化检验等相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 | 具有医学背景 |
性病艾滋病防治所 | 艾滋病、性病、丙肝检验检测 | 性病、艾滋病、丙肝检测,基因分析 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 病原生物学及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 | 熟悉相关检测工作 |
性病艾滋病防治所 | 艾滋病监测与疫情信息管理 | 性病、艾滋病、丙肝数据流行病学分析及防控 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共卫生、流行病与统计学及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 | 熟悉相关疾病数据分析、疫情管理工作 |
免疫预防所 | 免疫、生化检验检测 | 免疫学相关检测、疫苗效果监测 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 免疫学 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 | 了解疫苗可预防型疾病 |
免疫预防所 | 传染病防控综合管理 | 传染病防控综合管理,传染病疫情现场处置与效果评价 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 流行病与统计学及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 | 了解疫苗可预防型疾病 |
消毒与有害生物防制所 | 消毒检验 | 院感防控与消毒效果评估指导,从事消毒产品检测、传染病消毒及医院感染控制相关工作 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 病原微生物、流行病与统计学及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 |
|
结核病控制所 | 结核病疫情监测 | 结核病聚集性疫情的现场调查处置指导,探索重点人群及场所结核病防治策略及措施,组织开展肺结核患者健康管理服务工作,开展结核病防治健康教育与健康促进工作防治应用研究。 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共卫生、流行病与统计学及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 |
|
结核病实验室 | 结核病检验检测 | 岗位职责:结核病病原微生物检验、结核分枝杆菌基因型分析。保证本市结核病病原学检查技术支持项目顺利实施。 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学检验、病原微生物实验技术、生物信息学应用 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 | 本科须具有北京市常住户口 |
结核病门诊部 | 结核病患者管理 | 治疗室,抽血换药、健康宣教监化药品管理等 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 是 | 1比3 | 具有护士证;本科须具有北京市常住户口 |
结核病门诊部 | 结核病药品管理 | 药房,药品调剂及药品管理 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 药学 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 | 本科须具有北京市常住户口 |
结核病门诊部 | 结核病诊疗、门诊 | 门诊诊疗,全市结核病诊疗质控等 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 是 | 1比3 | 具有规培证、医师证 |
营养与食品卫生所 | 食品理化检验 | 食品营养成分、食品污染物理化检验 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 分析化学专业、应用化学专业、卫生检验专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 | 具备良好的理化实验室操作基础 |
营养与食品卫生所 | 食品安全风险评估 | 风险评估(公卫岗)/从事微生物或化学物风险评估工作 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 流行病与卫生统计专业,营养与食品卫生专业及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 | 具有从事微生物或者化学物风险评估工作经验 |
环境卫生所 | 环境相关危险因素监测与评估 | 环境卫生现场监测与评价 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 预防医学、公共卫生及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 | 具有卫生统计学基础 |
环境卫生所 | 环境污染健康危害事故调查与处置 | 饮用水、公共场所危害事故处置 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 预防医学、公共卫生及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 | 具有卫生统计学基础 |
放射卫生防护所 | 放射卫生监测和放射卫生学评价 | 辐射防护监测与评价(检测与评价岗) | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 核物理、放射医学、辐射防护、核技术利用、预防医学、医学工程及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 |
|
卫生毒理所 | 毒理学检测与评价 | 毒理检测、毒性病理、健康影响的危害/风险评估、替代及计算毒理学 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 毒理学、病理学、生物医学及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 | 具有病理组织学阅片能力优先 |
职业卫生所 | 职业性、放射性、环境性疾病监测评价综合管理 | 工作场所职业病危害因素监测、重点职业病监测和职业健康风险评估、尘肺病随访调查、职业人群健康素养监测等 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共卫生、流行病与卫生统计学及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 |
|
职业卫生所 | 职业性、放射性、环境性疾病监测评价综合管理 | 职业病危害因素评价、用人单位职业病防治管理等 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 环境科学与工程、食品科学与工程、暖通空调、给水排水工程及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 |
|
中心实验室 | 健康相关产品的卫生微生物检验 | 病原微生物的检验、溯源与耐药性风险评估 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 公共卫生、兽医学、微生物学等相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 | 熟悉微生物检测、生物信息学等相关技术 |
中心实验室 | 理化检验 | 元素及元素形态分析/承担食品、环境、职业卫生中微量元素、重金属及元素形态分析相关方法开发、方法储备、有害元素参比实验室等工作 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 营养与食品卫生学、分析化学、公共卫生及及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 | 熟悉微量元素、重金属检测,熟悉元素形态分析 |
健康教育所 | 健康行为与生活方式监测评价 | 健康素养、烟草流行等健康影响因素监测与评价;健康北京建设效果评估 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共卫生、流行病与统计学及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 |
|
健康教育所 | 重点场所、重点人群、重点疾病健康教育与健康促进 | 负责健康促进区、健康促进医院、健康社区等健康细胞建设的技术指导,并对效果进行培训;承担烟草控制工作 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共卫生、流行病与统计学及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 |
|
慢性病预防控制所 | 慢性病监测与报告 | 慢性病及其相关危险因素监测与评估 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 博士 | 流行病学与卫生统计 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 |
|
慢性病预防控制所 | 重点场所、重点人群、重点疾病健康教育与健康促进 | 慢性病综合干预、评估及适宜技术研发 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 流行病学与卫生统计 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 | 有健康促进相关研究经历 |
学校卫生所 | 学校卫生综合管理 | 学校卫生防病工作规划,学校卫生防病工作体系研究 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 流行病与卫生统计学、儿少卫生与妇幼保健学、眼科学 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 | 有较强的材料分析和撰写功底、数据挖掘能力 |
全球健康中心办公室 | 传染病监测与疫情信息管理 | 统计全球、全国及全市重大传染病监测数据,通过建模等方式开展监测预警分析,评估并调整防控措施 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 流行病与统计学、卫生经济学、数学、计算机及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 |
|
公共卫生信息中心 | 信息监测与统计 | 开展法定传染病监测、分析和预测预警,提出预防控制策略建议;全市死因监测、统计分析的管理工作。数据的收集、清洗、分析与呈现,开展数据挖掘,发挥数据价值。项目需求调研、方案设计、培训与实施。 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 卫生统计、公共卫生及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 |
|
公共卫生信息中心 | 网络信息化岗 | 中心网络安全信息化工作;国家系统网络安全运行的支撑工作;中心新址迁建网络信息化规划调研等工作。 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 信息系统与信息管理/计算机科学与技术 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 |
|
公共卫生应急中心 | 突发公共卫生事件应急综合协调与管理 | 突发公共卫生事件综合管理,防控应急队伍的培训、演练 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共卫生及流行病及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 | 熟悉突发公共卫生事件处置工作 |
公共卫生应急中心 | 重大活动公共卫生保障 | 重大活动的现场防控值守、突发公共卫生事件处置及防控指导 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共卫生及流行病及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 | 熟悉突发公共卫生事件处置工作 |
计划财务科 | 会计 | 负责基建项目会计的核算工作。遵守基建审批制度,按工程进度审核拨款。编制基建总账及明细账,基建报表与统计。 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 | 本科须具有北京市常住户口 |
中心办公室 | 公共卫生政策研究与卫生标准管理 | 公共卫生政策研究,项目评估,信息收集、统计分析、撰写研究报告等 | 专业技术岗 | 技术岗十二级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 卫生统计学、计算机编程及相关专业 | 不限 | 应届毕业生 | 不限 | 笔试+面试 | 是 | 不限 | 否 | 1比3 | 参与过公共卫生机构相关数据统计或项目合作 |
更多