9
2024年下半年温州市鹿城区卫健系统公开选聘医学类优秀毕业生签约对象名单公布
根据《2024年下半年温州市鹿城区卫健系统公开选聘医学类优秀毕业生公告》要求,经面试,黄锦帅等25名考生被确定为签约对象(具体名单详见附表),请各签约对象于今天(11月30日)下午19:45前到浙江中医药大学滨文校区(杭州市滨江区滨文路548号)17号楼17-423教室参加签约仪式。特殊原因不能在当天按时签约的,限于12月2日17:00前至温州市鹿城区卫生健康局(宽带路7号)513室完成签约,逾期视作自动放弃。
温州市鹿城区人力资源和社会保障局
温州市鹿城区卫生健康局
2024年11月30日
2024年下半年温州市鹿城区卫健系统公开选聘医学类优秀毕业生签约对象名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 选聘单位 | 岗位 | 岗位 代码 | 面试成绩 |
1 | 黄锦帅 | 男 | 199907 | 温州市鹿城区人民医院 | 心血管内科 | Z01 | 86.12 |
2 | 陈文耀 | 女 | 199806 | 温州市鹿城区人民医院 | 妇产科 | Z03 | 85.36 |
3 | 卢鹏亮 | 男 | 199011 | 温州市鹿城区人民医院 | 麻醉科 | Z04 | 86.70 |
4 | 方金晔 | 女 | 199909 | 温州市鹿城区第三人民医院 | 医学影像 (B超) | Z05 | 84.66 |
5 | 周恩信 | 男 | 200010 | 温州市鹿城区五马街道社区卫生服务中心(卫生院) | 中医 | Z06 | 88.00 |
6 | 胡嘉凌 | 女 | 199901 | 温州市鹿城区五马街道江滨社区卫生服务中心(卫生院) | 全科 | Z07 | 86.82 |
7 | 吕炤莹 | 女 | 199901 | 温州市鹿城区松台街道莲池社区卫生服务中心(卫生院) | 中医 | Z10 | 84.78 |
8 | 黄小菲 | 女 | 199912 | 温州市鹿城区松台街道水心社区卫生服务中心(卫生院) | 中西医结合 | Z13 | 79.78 |
9 | 许鑫雨 | 女 | 199903 | 温州市鹿城区广化街道社区卫生服务中心(卫生院) | 中医 | Z15 | 87.94 |
10 | 倪煜欣 | 女 | 199901 | 温州市鹿城区广化街道社区卫生服务中心(卫生院) | 公共卫生 | Z16 | 88.40 |
11 | 黄节洋 | 男 | 200111 | 温州市鹿城区滨江街道洪殿社区卫生服务中心(卫生院) | 全科 | Z17 | 85.94 |
12 | 潘颖颖 | 女 | 200204 | 温州市鹿城区滨江街道洪殿社区卫生服务中心(卫生院) | 全科 | Z17 | 85.80 |
13 | 章致远 | 男 | 199612 | 温州市鹿城区滨江街道黎明社区卫生服务中心(卫生院) | 全科 | Z18 | 90.84 |
14 | 陈启浩 | 男 | 200109 | 温州市鹿城区滨江街道黎明社区卫生服务中心(卫生院) | 全科 | Z19 | 85.10 |
15 | 郑紫怡 | 女 | 200006 | 温州市鹿城区滨江街道黎明社区卫生服务中心(卫生院) | 医学影像 (放射) | Z20 | 82.56 |
16 | 黄少婕 | 女 | 199507 | 温州市鹿城区南汇街道绣山社区卫生服务中心(卫生院) | 公共卫生 | Z25 | 84.58 |
17 | 熊晨曦 | 女 | 199907 | 温州市鹿城区南汇街道南浦社区卫生服务中心(卫生院) | 中医 | Z26 | 87.08 |
18 | 李硕 | 男 | 200202 | 温州市鹿城区南汇街道南浦社区卫生服务中心(卫生院) | 口腔医学 | Z27 | 84.30 |
19 | 常远 | 女 | 199906 | 温州市鹿城区南郊街道社区卫生服务中心(卫生院) | 中医 | Z28 | 87.82 |
20 | 许宝珠 | 女 | 199702 | 温州市鹿城区南郊街道社区卫生服务中心(卫生院) | 中西医结合 | Z29 | 86.84 |
21 | 毛欣欣 | 女 | 200205 | 温州市鹿城区仰义街道社区卫生服务中心(卫生院) | 中医 | Z35 | 82.48 |
22 | 姜欣言 | 女 | 199909 | 温州市鹿城区仰义街道社区卫生服务中心(卫生院) | 儿科 | Z36 | 84.76 |
23 | 竺海波 | 男 | 200207 | 温州市鹿城区双屿街道社区卫生服务中心(卫生院) | 医学影像 (放射) | Z37 | 84.72 |
24 | 王靖逸 | 男 | 200012 | 温州市鹿城区藤桥镇社区卫生服务中心(卫生院) | 针灸推拿 | Z39 | 85.52 |
25 | 杨心弦 | 女 | 200107 | 温州市鹿城区藤桥镇社区卫生服务中心(卫生院) | 针灸推拿 | Z39 | 84.76 |
更多