科室 | 学位 | 专业 | 职称 | 岗位等级 | 人数 | |
1 | 介入治疗科 | 博士 | 肝病学或消化病学或肿瘤学或医学影像学 | 初级及以上 | 专业技术二至十二级 | 1 |
2 | 胃肠肝胆肿瘤外科 | 博士 | 普通外科学或肿瘤学 | 正高级 | 专业技术二至四级 | 1 |
3 | 胃肠外科二病区 | 博士 | 普通外科学或肿瘤学 | 副高级 | 专业技术五至七级 | 1 |
4 | 呼吸内科 | 博士 | 呼吸病学 | 副高级及以上 | 专业技术二至七级 | 1 |
5 | 心血管内科 | 博士 | 心血管内科学 | 副高级及以上 | 专业技术二至七级 | 1 |
6 | 关节外科骨肿瘤科 | 硕士及以上 | 创伤外科或骨科学 | 初级及以上 | 专业技术二至十二级 | 1 |
7 | 整形美容外科 | 硕士及以上 | 外科学 | 初级及以上 | 专业技术二至十二级 | 1 |
8 | 妇科 | 博士 | 妇科学 | 中级及以上 | 专业技术二至十级 | 1 |
9 | 产科 | 博士 | 产科学 | 副高级及以上 | 专业技术二至七级 | 1 |
10 | 神经与精神科 | 硕士及以上 | 神经血管介入相关专业 | 副高级及以上 | 专业技术二至七级 | 1 |
11 | 针灸科 | 博士 | 中医针灸学 | 初级及以上 | 专业技术二至十二级 | 1 |
12 | 中医外科 | 博士 | 中医肛肠相关专业 | 副高级及以上 | 专业技术二至七级 | 1 |
13 | 麻醉科 | 硕士及以上 | 麻醉医学 | 中级及以上 | 专业技术二至十级 | 1 |
14 | 感染科 | 硕士及以上 | 内科学或急诊医学或传染病学 | 中级及以上 | 专业技术二至十级 | 2 |
15 | 变态反应科 | 博士 | 消化内科学或呼吸病学或耳鼻咽喉头颈外科学或内分泌代谢病学 | 副高级及以上 | 专业技术二至七级 | 1 |
16 | 药剂科 | 硕士及以上 | 药学 | 初级及以上 | 专业技术二至十二级 | 1 |
17 | 药剂科 | 本科及以上 | 药学 | 初级及以上 | 专业技术二至十二级 | 1 |
18 | 普通放射科CT室 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 | 副高级及以上 | 专业技术二至七级 | 1 |
19 | 普通放射科CT室 | 本科及以上 | 放射技术 | 中级及以上 | 专业技术二至十级 | 1 |
20 | 磁共振室 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 | 中级及以上 | 专业技术二至十级 | 1 |
21 | 病理科 | 硕士及以上 | 病理学 | 初级及以上 | 专业技术二至十二级 | 1 |
22 | 超声科 | 硕士及以上 | 超声医学 | 副高级及以上 | 专业技术二至七级 | 1 |
23 | 药物I期临床试验研究室 | 本科及以上 | 药学 | 初级及以上 | 专业技术二至十二级 | 1 |
24 | 临床基因与细胞工程中心 | 硕士及以上 | 数学或统计学或信息学或基础医学或药学 | 初级及以上 | 专业技术二至十二级 | 1 |
25 | 财务处 | 本科及以上 | 会计相关专业 | 中级及以上 | 专业技术二至十级 | 1 |
26 | 医务处 | 硕士及以上 | 临床医学或管理学 | 中级及以上 | 专业技术二至十级 | 1 |
27 | 感染管理处/疾病预防控制处 | 本科及以上 | 临床医学或管理学 | 中级及以上 | 专业技术二至十级 | 1 |
28 | 宣传中心 | 本科及以上 | 摄影摄像或编辑相关专业 | 初级及以上 | 专业技术二至十二级 | 1 |
29 | 医学工程处 | 本科及以上 | 生物医学工程 | 中级及以上 | 专业技术二至十级 | 1 |
30 | 医务处 | 本科及以上 | 临床医学或预防医学或护理学 | 中级及以上 | 专业技术二至十级 | 1 |
针灸推拿
北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心
北京市 朝阳区
0
3-7
心内科住院医师、超声与功能诊断中心住院医师、放射科技师、肝病与肿瘤介入治疗中心住院医师、北京市肝病研究所研究实习员
首都医科大学附属北京佑安医院
北京市 丰台区
3105
3-7
虫媒室工作人员
中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所(北京市)
北京市 昌平区
221
3-7
影像科医师、检验科技师、质控科工作人员、会计
中国藏学研究中心北京藏医院(北京民族医院)
北京市 朝阳区
327
3-7
乡村医生
北京市延庆区卫生健康委员会
北京市 延庆区
145
3-7