961
已结束
[福建泉州]解放军第180医院2015年人才需求信息
, | |||||||
序号, | 拟用科室 , | 专业 医学生 | 学历 , | 性别 医学生 | 要求 , | 招聘人数 , | |
1 医学生 | 急诊医学部医学生 | 急诊医学 , | 本科及以上, | 男 , | 本科需通过住院医师规范化培训或三级医院3年以上工作经验 , | 4 医学生 | |
2 , | 呼吸内科 , | 呼吸病学 , | 硕士及以上医学生 | 男 医学生 | 中级职称以上1人,本科及以上1人 , 本科需完成住院医师规范化培训或三甲医院工作、进修经历者优先 , | 2 医学生 | |
3 , | 心血管内科, | 心内科学/ 医学生 临床医学 , | 硕士及以上 , | 不限 医学生 | 中级职称以上,能独立完成电生理手术 医学生 | 1 医学生 | |
4 医学生 | 肾脏风湿科 , | 内科学/ , 临床医学 医学生 | 本科及以上 , | 不限 医学生 | 本科需通过住院医师规范化培训或三级医院3年以上工作经验 医学生 | 2 医学生 | |
5 医学生 | 消化内分泌科, | 消化内镜 , | 本科及以上, | 男 医学生 | 中级职称以上,具有熟练的消化内镜操作经验 医学生 | 2 , | |
内分泌 , | 本科及以上 医学生 | 男 医学生 | 中级职称以上,具有丰富的临床经验,能带动内分泌专业有所创新;本科需通过住院医师规范化培训或三级医院3年以上工作经验 医学生 | 1 医学生 | |||
6 , | 神经内科 医学生 | 神经病学 医学生 | 本科及以上医学生 | 不限 , | 中级职称以上1人,本科及以上1人 医学生 本科需通过住院医师规范化培训,能开展介入或研究肌病方向者优先 , | 2 , | |
7 , | 普外科 医学生 | 普通外科 医学生 | 博士 医学生 | 男 医学生 |
医学生 | 1 , | |
8 , | 骨一科19病区 医学生 | 骨科学 , | 硕士 , | 男 医学生 | 本地籍贯、具有一定科研论文能力 , | 2 医学生 | |
9 , | 骨一科20病区, | 骨科学 , | 硕士 医学生 | 男 , | 本地籍贯、具备骨科工作经验优先 , | 1 医学生 | |
10 医学生 | 骨二科 , | 骨科学 , | 硕士及以上医学生 | 男 医学生 | 具有一定科研论文能力 医学生 | 1 , | |
11 , | 骨三科 , | 骨科学 , | 硕士 , | 男 医学生 | 具备骨科工作经验优先 , | 1 , | |
12 , | 神经外科 医学生 | 神经外科学 , | 本科及以上 医学生 | 男 , | 有工作经验、主治医师以上职称优先 , 本科需通过住院医师规范化培训或三级医院3年以上工作经验 医学生 | 2 , | |
13 医学生 | 泌尿外科 医学生 | 泌尿外科学 , | 硕士及以上 , | 男 , | 需有执业医师执照及临床工作经验 医学生 | 1 医学生 | |
14 医学生 | 烧伤整形科 , | 烧伤整形 , | 硕士及以上 医学生 | 男 医学生 | 三级医院4年以上工作经验者优先 , | 1 医学生 | |
15 医学生 | 妇儿科 医学生 | 妇科肿瘤 , | 硕士 , | 不限 , | 有工作经验者优先 医学生 | 1 , | |
妇产微创 , | 硕士 医学生 | 不限 医学生 | 有工作经验者优先 医学生 | 1 医学生 | |||
妇科内分泌 , /生殖 医学生 | 硕士 医学生 | 不限 医学生 | 有工作经验者优先 医学生 | 1 医学生 | |||
临床医学 , | 本科及以上 , | 不限 医学生 | 本科需通过住院医师规范化培训或三级医院3年以上工作经验 , | 1 , | |||
16 医学生 | NICU 医学生 | 临床医学 医学生 | 本科及以上 , | 不限 医学生 | 中级职称以上1人,本科及以上1人。 , 本科需有工作经验。 医学生 | 2 医学生 | |
17 医学生 | 眼科手术室 , | 眼底内科 , | 博士 , | 不限 , | 有工作经验者优先 , | 2 , | |
斜弱视、 , 低视力 医学生 | 博士 , | 不限 , | 有工作经验者优先 , | 1 , | |||
眼科整形 , | 硕士及以上医学生 | 男 医学生 | 有工作经验者优先 医学生 | 2 医学生 | |||
眼外伤 , | 硕士及以上医学生 | 男 , | 有工作经验者优先 , | 2 医学生 | |||
眼底外科 , | 硕士及以上 医学生 | 男 医学生 | 有工作经验者优先 , | 2 , | |||
医技诊断师 , | 本科及以上医学生 | 男 医学生 | 有工作经验者优先 医学生 | 2 医学生 | |||
18 , | 口腔科 , | 口腔修复 , | 硕士及以上医学生 | 不限 , | 本科需完成住院医师规范化培训 , | 1 , | |
牙周 , | 硕士及以上 医学生 | 不限 医学生 | 本科需完成住院医师规范化培训 , | 1 医学生 | |||
颌面外科 医学生 | 硕士及以上 , | 男 , | 本科需完成住院医师规范化培训 医学生 | 1 , | |||
19 , | 肝病中心 医学生 | 传染病学 医学生 | 硕士及以上 , | 男 , | 有工作经验者优先 医学生 | 1 医学生 | |
20 医学生 | 介入中心 , | 临床医学 , (介入方向) 医学生 | 本科及以上, | 男 医学生 | 中级及以上职称 医学生 | 2 , | |
21 医学生 | 康复医学科医学生 | 康复治疗技术医学生 | 本科及以上 医学生 | 男 , | 康复治疗师 , | 1 , | |
康复医学科医学生 | 推拿专业 医学生 | 本科及以上医学生 | 男 医学生 | 本科需取得执照,三级医院工作3年以上 医学生 | 1 , | ||
22 医学生 | 皮肤科 医学生 | 皮肤科 , | 硕士及以上 医学生 | 男 医学生 | 本科需为主治医师及以上 医学生 | 1 , | |
23 医学生 | 药学科 医学生 | 药理学 医学生 | 硕士以上 医学生 | 男 医学生 | 临床药学方向 医学生 | 1 , | |
药学 医学生 | 本科以上 , | 男 医学生 | 静脉输液配置方向 医学生 | 2 医学生 | |||
24 , | 医学影像科医学生 | 医学影像 , (技术) , | 本科 , | 不限 医学生 | 有工作经验者优先 , | 2 , | |
医学影像科医学生 (含PET-CT), | 医学影像 医学生 (诊断) 医学生 | 本科 , | 不限 医学生 | 有工作经验者、硕士以上学历者优先 医学生 | 3 , | ||
25 , | 超声科 , | 医学影像 , (超声方向)医学生 | 本科及以上 , | 男 医学生 | 硕士1人,本科2人。 , 本科完成住院医师规范化培训者优先 , | 3 , | |
26 , | 检验科 , | 医学检验 医学生 | 本科及以上, | 不限 医学生 | 有工作经验者优先 医学生 | 2 医学生 | |
骨髓细胞学 , | 本科及以上, | 不限 , | 有2年以上三级医院工作经验,有该专业进修半年以上者优先 , | 1 医学生 | |||
细胞遗传学 医学生 | 本科及以上, | 不限 医学生 | 有2年以上三级医院工作经验,有该专业进修半年以上者优先 , | 1 , | |||
分子生物学 医学生 | 本科及以上 医学生 | 不限 , | 有2年以上三级医院工作经验,有该专业进修半年以上者优先 , | 1 , | |||
27 , | 输血科 , | 检验/输血 医学生 | 本科及以上医学生 | 男 医学生 | 拥有三甲医院输血科工作经验者优先 医学生 | 2 , | |
28 , | 病理科 , | 检验/ 医学生 病理专业 医学生 | 本科及以上 , | 男 , | 从事病理技术工作(非诊断) 医学生 | 1 , | |
29 医学生 | 临床营养科医学生 | 临床医学/ , 营养学 , | 本科及以上 , | 不限 , | 通过卫生部临床营养师职称考试者优先 , | 2 , | |
30 , | 健康管理中心 , | 临床医学 医学生 | 本科及以上 医学生 | 不限 , | 中级及以上职称 医学生 | 2 医学生 | |
医学影像学 医学生 | 本科及以上 医学生 | 不限 医学生 | 有工作经验者优先 医学生 | 1 医学生 | |||
临床医学 医学生 | 硕士 , | 不限 , | 具备一定科研论文能力 医学生 | 1 , | |||
31 , | 感控科 医学生 | 流行病学 , 公共卫生事业 , | 本科及以上医学生 | 不限 , | 本科需三级医院工作3年以上 医学生 | 1 医学生 | |
32 , | 信息科 医学生 | 医学统计学 , | 本科及以上, | 不限 , | 有工作经验者优先 , | 1 , | |
病案管理 , | 本科及以上医学生 | 不限 医学生 | 医学院有涉及档案管理学科教程的也可 医学生 | 1 , | |||
33 , | 护理 医学生 | 护理学 , | 大专及以上 , | 不限 医学生 | 大专需在三甲医院临床科工作3年以上 , | 95 , | |
报名方式:登录www.180yy.com进行报名 | |||||||
