岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位简介 | 招聘人数 | 招聘对象 | 岗位要求 | 备注 | ||
学历 | 专业 | 其他条件 | |||||||
01 | 骨科(一)医师 | 专技 | 从事临床诊疗工作 | 2 | 2023年毕业生 | 研究生 | 运动医学、外科学(骨科),关节外科方向 | 取得相应学位,取得住院医师规培合格证 | 高层次人才 |
02 | 骨科(三)医师 | 专技 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 2023年毕业生 | 研究生 | 外科学(骨科),关节外科、创伤外科方向 | 取得相应学位,取得住院医师规培合格证 | 高层次人才 |
03 | 普外(二)医师 | 专技 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 2023年毕业生 | 研究生 | 外科学(普外) | 取得相应学位,取得住院医师规培合格证 | 高层次人才 |
04 | 心胸外科医师 | 专技 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 研究生 | 外科学(胸心外) | 取得相应学位,取得住院医师规培合格证 | 高层次人才 |
05 | 泌尿外科医师 | 专技 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 2023年毕业生 | 研究生 | 外科学(泌尿外) | 取得相应学位,取得住院医师规培合格证 | 高层次人才 |
06 | 消化内科医师 | 专技 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 2023年毕业生 | 研究生 | 内科学(消化系病) | 取得相应学位,取得住院医师规培合格证 | 高层次人才 |
07 | 神经内科医师 | 专技 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 研究生 | 神经病学 | 取得相应学位,取得住院医师规培合格证 | 高层次人才 |
08 | 呼吸与危重症医学科医师 | 专技 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 研究生 | 内科学(呼吸系病) | 取得相应学位,取得住院医师规培合格证 | 高层次人才 |
09 | 感染性疾病科医师 | 专技 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 2023年毕业生 | 研究生 | 内科学(传染病)、中西医结合临床、内科学(消化系病) | 取得相应学位,取得住院医师规培合格证 | 高层次人才 |
10 | 介入血管科医师 | 专技 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 2023年毕业生 | 研究生 | 影像医学与核医学、外科学(普外) | 取得相应学位,取得住院医师规培合格证 | 高层次人才 |
11 | 检验科医师 | 专技 | 从事检验诊断工作 | 1 | 2023年毕业生 | 研究生 | 临床检验诊断学 | 取得相应学位,取得住院医师规培合格证 | 高层次人才 |
12 | 重症医学科医师 | 专技 | 从事临床诊疗工作 | 2 | 2023年毕业生 | 研究生 | 急诊医学、内科学、外科学 | 取得相应学位,取得住院医师规培合格证 | 高层次人才 |
13 | 妇科医师 | 专技 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 2023年毕业生 | 研究生 | 妇产科学 | 取得相应学位,取得住院医师规培合格证 | 高层次人才 |
14 | 内分泌科医师 | 专技 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 2023年毕业生 | 研究生 | 内科学(内分泌与代谢病) | 取得相应学位,取得住院医师规培合格证 | 高层次人才 |
15 | 急诊科(本部)医师 | 专技 | 从事临床诊疗工作 | 2 | 不限 | 研究生 | 急诊医学、内科学、外科学 | 取得相应学位,取得住院医师规培合格证 | 高层次人才 |
16 | 急诊(南院)医师 | 专技 | 从事临床诊疗工作 | 3 | 不限 | 研究生 | 急诊医学、内科学、外科学 | 取得相应学位,取得住院医师规培合格证 | 高层次人才 |
17 | 肿瘤科放疗医师 | 专技 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 不限 | 研究生 | 放射医学、肿瘤学(肿瘤治疗) | 取得相应学位,取得住院医师规培合格证 | 高层次人才 |
18 | 肿瘤科物理治疗师 | 专技 | 从事肿瘤科物理治疗工作 | 1 | 不限 | 研究生 | 放射医学、医学技术 | 取得相应学位 | 高层次人才 |
19 | 肿瘤实验室研究员 | 专技 | 从事基础研究工作 | 1 | 不限 | 博士研究生 | 生物化学与分子生物学、生物学、细胞生物学 | 取得博士学位 | 高层次人才 |
20 | 中心实验室研究员 | 专技 | 从事基础研究工作 | 2 | 不限 | 博士研究生 | 基础医学、临床医学、临床检验诊断学 | 取得博士学位 | 高层次人才 |
21 | 儿科医师 | 专技 | 从事临床诊疗工作 | 2 | 不限 | 研究生 | 儿科学、中医儿科学、中西医结合临床 | 取得相应学位,取得住院医师规培合格证 | 高层次人才 |
22 | 眼科医师 | 专技 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 社会 | 研究生 | 眼科学、中医五官科学 | 取得相应学位,具有中级及以上职称 | 高层次人才 |
23 | 药师 | 专技 | 从事药学工作 | 1 | 2023年毕业生 | 研究生 | 药学、药理学 | 取得相应学位 | 高层次人才 |
24 | 临床药师 | 专技 | 从事临床药学工作 | 1 | 2023年毕业生 | 研究生 | 药学 | 管理药学方向,取得相应学位 | 高层次人才 |
25 | 病案统计室科员 | 专技 | 从事病案统计工作 | 1 | 不限 | 研究生 | 流行病与卫生统计学 | 取得相应学位 | 高层次人才 |
26 | 护师 | 专技 | 从事临床护理工作 | 2 | 2023年毕业生 | 研究生 | 护理、护理学 | 取得相应学位 | 高层次人才 |
27 | 核医学科医师 | 专技 | 从事临床诊疗工作 | 1 | 2023年毕业生 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 取得相应学位,取得住院医师规培合格证 | 高层次人才 |
28 | 超声科医师 | 专技 | 从事超声诊断工作 | 1 | 社会 | 本科及以上 | 医学影像学、临床医学 | 取得相应学位,具有高级职称 | 紧缺专业人才 |
普外科医师、临床科室医师
太仓市沙溪人民医院
苏州 太仓市
1467
5-22
耳鼻喉科医师、麻醉科医师
太仓市浏河人民医院
苏州 太仓市
1531
5-22
心血管内科医师、感染科医师、重症医学科医师、急诊重症医师、超声科医师
太仓市第一人民医院(苏州大学附属太仓医院)
苏州 太仓市
4296
5-22
儿科临床医师(博士)
无锡市儿童医院
无锡 锡山区
0
5-22
校医
工业园区车坊实验小学
苏州 工业园区
319
5-21