8241
已结束
阜阳市肿瘤医院2023年校园招聘专业技术人员公告
根据颍东区关于区直公立医院人事编制制度改革的意见和《关于印发颍东区深化医药卫生体制综合改革实施方案的通知》(颍东政秘【2015】14号)文件,现将阜阳市肿瘤医院2023年度校园招聘有关事宜公告如下:
一、招聘岗位:应届硕士研究生,应届临床医学、医技、护理、药学等本科专业
二、招聘专业和人数:(具体见附件)(见职位信息栏)
三、招聘条件:
1、具有良好的品行和职业道德。
2、身体健康,能适应岗位工作需要。
3、本科为高中起点本科,专升本不得报考。
3、满足用人单位要求的其他条件。
四、招聘方式
由招聘单位根据招聘计划实施公开招聘。
五、招聘范围及条件
1、硕士学位及以上研究生,成绩优异的医学类院校应届本科毕业生,有较强的专业技术水平且自愿到我院工作的,根据工作需要,经过对应聘者面试及综合素质考察合格者,签订聘用合同;
2、对招聘的医药类院校应届医疗、医技专业本科毕业生,根据招聘计划,按面试成绩由高到低的方式择优录用,签订聘用合同。
六、网上报名时间:2022年12月26日-2023年1月14日
七、报名方式:考生可通过平台网上报名或将简历及报名表直接投递至联系人邮箱
八、面试时间和方式另行通知
九、联系人:李怀新 **
邮箱 519637826@qq.com
阜阳市肿瘤医院
2022年12月22日
岗位代码 | 招考计划 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他 | 工作科室 |
2023001 | 2 | 内科学(内分泌与代谢病) | 普通全日制硕士研究生 | 硕士 | 专硕、有毕业证、学位证、执业医师资格证、规培证 | 内分泌科、核医学科 |
2023002 | 3 | 内科学(心血管病) | 普通全日制硕士研究生 | 硕士 | 专硕、有毕业证、学位证、执业医师资格证、规培证 | 心血管内科(介入治疗病区)、心血管内科 |
2023003 | 2 | 内科学(血液病、肾病) | 普通全日制硕士研究生 | 硕士 | 专硕、有毕业证、学位证、执业医师资格证、规培证 | 肾内、血液净化科 |
2023004 | 1 | 外科学(普外) | 普通全日制硕士研究生 | 硕士 | 专硕、有毕业证、学位证、执业医师资格证、规培证 | 腹部肿瘤外科 |
2023005 | 1 | 外科学(胸心外) | 普通全日制硕士研究生 | 硕士 | 专硕、有毕业证、学位证、执业医师资格证、规培证 | 胸部肿瘤外科 |
2023006 | 1 | 外科学(神外) | 普通全日制硕士研究生 | 硕士 | 专硕、有毕业证、学位证、执业医师资格证、规培证 | 神经外科 |
2023007 | 2 | 外科学(骨科) | 普通全日制硕士研究生 | 硕士 | 专硕、有毕业证、学位证、执业医师资格证、规培证 | 骨科一二病区 |
2023008 | 1 | 眼科学 | 普通全日制硕士研究生 | 硕士 | 专硕、有毕业证、学位证、执业医师资格证、规培证 | 眼耳鼻咽喉科 |
2023009 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 普通全日制硕士研究生 | 硕士 | 专硕、有毕业证、学位证、执业医师资格证、规培证 | 眼耳鼻咽喉科 |
2023010 | 1 | 康复医学与理疗学 | 普通全日制硕士研究生 | 硕士 | 专硕、有毕业证、学位证、执业医师资格证、规培证 | 康复医学科 |
2023011 | 2 | 影像医学与核医学 | 普通全日制硕士研究生 | 硕士 | 专硕、有毕业证、学位证、执业医师资格证、规培证 | 超声科、核医学科 |
2023012 | 1 | 神经病学 | 普通全日制硕士研究生 | 硕士 | 专硕、有毕业证、学位证、执业医师资格证、规培证 | 神经内科 |
2023013 | 2 | 急诊医学 | 普通全日制硕士研究生 | 硕士 | 专硕、有毕业证、学位证、执业医师资格证、规培证 | 急诊科 |
2023014 | 1 | 临床医学 | 普通全日制硕士研究生 | 硕士 | 专硕、有毕业证、学位证、执业医师资格证、规培证。急诊、呼吸、心内可报 | 重症医学科 |
2023015 | 2 | 内科学(呼吸系病) | 普通全日制硕士研究生 | 硕士 | 专硕、有毕业证、学位证、执业医师资格证、规培证 | 呼吸与危重医学科 |
2023016 | 1 | 临床病理学 | 普通全日制硕士研究生 | 硕士 | 专硕、有毕业证、学位证、执业医师资格证、规培证 | 病理科 |
2023017 | 1 | 生物医学工程 | 普通全日制硕士研究生 | 硕士 | 物理师岗位 | 放疗科三病区 |
2023018 | 1 | 临床检验诊断学 | 普通全日制硕士研究生 | 硕士 |
| 检验科 |
2023019 | 1 | 护理学 | 普通全日制硕士研究生 | 硕士 | 有执业护士资格证 | 肿瘤内二科 |
2023020 | 15 | 临床医学 | 普通全日制本科 | 学士 |
|
|
2023021 | 2 | 中医学 | 普通全日制本科 | 学士 | 中医学、中西医临床医学专业可报 |
|
2023022 | 1 | 针灸推拿学 | 普通全日制本科 | 学士 |
|
|
2023023 | 3 | 康复治疗学 | 普通全日制本科 | 学士 |
|
|
2023024 | 1 | 麻醉学 | 普通全日制本科 | 学士 |
|
|
2023025 | 2 | 医学影像技术 | 普通全日制本科 | 学士 |
|
|
2023026 | 2 | 医学检验技术 | 普通全日制本科 | 学士 |
|
|
2023027 | 22 | 护理学 | 普通全日制本科 | 学士 | 女性 |
|
2023028 | 8 | 护理学 | 普通全日制本科 | 学士 | 男性 |
|
2023029 | 3 | 药学 | 普通全日制本科 | 学士 |
|
|
2023030 | 1 | 中药学 | 普通全日制本科 | 学士 |
|
|
2023031 | 1 | 食品卫生与营养学 | 普通全日制本科 | 学士 |
|
|
2023032 | 3 | 预防医学 | 普通全日制本科 | 学士 |
|
|
更多