序号 | 单位(部门) | 科室/教研室 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 工作内容 | 专业 | 学历学位 | 职称 | 年龄 | 其他 | 拟增人员数量 |
1 | 基础医学院 | 温病学教研室 | 温病学教师 | 01 | 专技岗(教学) | 教学、科研等 | 中医临床基础 | 博士研究生 | 无 | 无 | 本科需为中医学专业 | 1 |
2 | 中医诊断学教研室 | 中医诊断学教师 | 02 | 专技岗(教学) | 教学、科研等 | 中医诊断学、中医内科学 | 博士研究生 | 无 | 无 | 无 | 1 | |
3 | 医古文教研室 | 医古文教师 | 03 | 专技岗(教学) | 教学、科研等 | 汉语言文字学、中医医史文献(医古文方向) | 博士研究生 | 无 | 无 | 无 | 1 | |
4 | 中医各家学说教研室 | 中医各家学说教师 | 04 | 专技岗(教学) | 教学、科研等 | 中医医史文献 | 博士研究生 | 无 | 无 | 无 | 1 | |
5 | 生理学教研室 | 生理学教师 | 05 | 专技岗(教学) | 教学、科研等 | 临床医学与医学技术类、基础医学类、生物科学及技术类、中西医结合基础、药理学 | 博士研究生 | 无 | 无 | 要求具有医学背景 | 1 | |
6 | 药学院 | 中药学 | 临床中药学学科带头人 | 06 | 专技岗(教学) | 负责临床中药学学科建设,临床中药学的教学与科研 | 中药学 | 博士研究生 | 正高 | 50周岁及以下 | 无 | 1 |
7 | 中药药理学 | 中药药理学学科带头人 | 07 | 专技岗(教学) | 负责中药药理学学科建设,中药药理学的教学与科研 | 中药学 | 博士研究生 | 正高 | 50周岁及以下 | 研究方向为中药药理学 | 1 | |
8 | 中药炮制学 | 中药炮制学学科带头人 | 08 | 专技岗(教学) | 负责中药炮制学学科建设,中药炮制学的教学与科研 | 中药学 | 博士研究生 | 正高 | 50周岁及以下 | 研究方向为中药炮制学 | 1 | |
9 | 药剂学 | 药剂学学科带头人 | 09 | 专技岗(教学) | 负责药剂学学科建设,药剂学的教学与科研 | 药剂学 | 博士研究生 | 正高 | 50周岁及以下 | 无 | 1 | |
10 | 药理学 | 药理学学科带头人 | 10 | 专技岗(教学) | 负责药理学学科建设,药理学的教学与科研 | 药理学 | 博士研究生 | 正高 | 50周岁及以下 | 无 | 1 | |
11 | 药物分析 | 药物分析学学科带头人 | 11 | 专技岗(教学) | 负责药物分析学学科建设,药物分析的教学与科研 | 药物分析 | 博士研究生 | 正高 | 50周岁及以下 | 无 | 1 | |
12 | 中药鉴定学 | 生药学学科带头人 | 12 | 专技岗(教学) | 负责生药学学科建设,生药学的教学与科研 | 生药学 | 博士研究生 | 正高 | 50周岁及以下 | 无 | 1 | |
13 | 药物化学 | 药物化学学科带头人 | 13 | 专技岗(教学) | 负责药物化学学科建设,药物化学的教学与科研 | 药物化学 | 博士研究生 | 正高 | 50周岁及以下 | 无 | 1 | |
14 | 制药工程教研室 | 制药工程教师 | 14 | 专技岗(教学) | 教学、科研等 | 制药工程 | 博士研究生 | 无 | 35周岁及以下 | 中共党员优先 | 1 | |
15 | 药剂教研室 | 药剂教师 | 15 | 专技岗(教学) | 教学、科研等 | 中药学、药剂学 | 博士研究生 | 无 | 35周岁及以下 | 中共党员优先 | 1 | |
16 | 中药商品与药事管理教研室 | 药事管理教师 | 16 | 专技岗(教学) | 教学、科研等 | 药学类 | 博士研究生 | 无 | 35周岁及以下 | 有“药事管理”专业背景,中共党员优先 | 1 | |
17 | 骨伤学院 | 骨伤学院基础教研室 | 中医骨伤教师 | 17 | 专技岗(教学) | 教学、科研等 | 中医骨伤科学 | 博士研究生 | 无 | 无 | 无 | 1 |
18 | 针灸推拿学院 | 基础教研室 | 针推基础教师 | 18 | 专技岗(教学) | 教学、科研等 | 针灸推拿学、推拿、针灸学 | 博士研究生 | 无 | 无 | 无 | 1 |
19 | 临床教研室 | 针推临床教师 | 19 | 专技岗(教学) | 教学、科研等 | 针灸推拿学、推拿、针灸学 | 博士研究生 | 无 | 无 | 无 | 1 | |
20 | 壮医药学院 | 壮医基础理论教研室 | 壮医基础理论教师 | 20 | 专技岗(教学) | 教学、科研等 | 中医内科、中医基础理论 | 博士研究生 | 无 | 无 | 无 | 1 |
21 | 护理学院 | 临床护理教研室 | 临床护理教师 | 21 | 专技岗(教学) | 教学、科研等 | 护理类、临床医学与医学技术类(临床医学、中西医结合临床)、基础医学类 | 博士研究生 | 无 | 45周岁及以下 | 本科或研究生期间专业为医学类专业 | 1 |
22 | 护理人文教研室 | 护理人文教师 | 22 | 专技岗(教学) | 教学、科研等 | 护理类、临床医学与医学技术类(临床医学)、基础医学类 | 博士研究生 | 无 | 45周岁及以下 | 本科或研究生期间专业为医学类专业 | 1 | |
23 | 公共卫生与管理学院 | 信息技术系 | 信息技术教师 | 23 | 专技岗(教学) | 教学、科研等 | 管理科学与工程类、计算机科学类、电子信息类、数学类 | 博士研究生 | 无 | 无 | 无 | 2 |
24 | 预防医学系 | 预防医学教师 | 24 | 专技岗(教学) | 教学、科研等 | 公共卫生与预防医学类 | 博士研究生 | 无 | 无 | 无 | 2 | |
25 | 心理系/心理健康教育教研室 | 心理学教师 | 25 | 专技岗(教学) | 教学、科研等 | 心理学类 | 博士研究生 | 无 | 无 | 无 | 2 | |
26 | 马克思主义学院 | 毛泽东思想中国特色社会主义理论体系概论教研室 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教师 | 26 | 专技岗(教学) | 教学、科研等 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、马克思主义理论、中国近现代史基本问题研究 | 博士研究生 | 无 | 无 | 无 | 1 |
27 | 马克思主义基本原理教研室 | 马克思主义基本原理教师 | 27 | 专技岗(教学) | 教学、科研等 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、马克思主义理论、中国近现代史基本问题研究 | 博士研究生 | 无 | 无 | 无 | 1 | |
28 | 国际教育学院 | 教务科 | 对外汉语教师 | 28 | 专技岗(教学) | 海外华语及华文教学 | 汉语国际教育 | 博士研究生 | 无 | 无 | 无 | 1 |
29 | 科学实验中心 | 广西壮瑶药重点实验室(壮瑶药协同创新中心) | 科研人员1 | 29 | 专技岗(科研) | 科研 | 临床医学与医学技术类、中医学类、药学类、基础医学类、化工与制药技术类 | 博士研究生 | 无 | 无 | 学习能力强,能很快融入课题研究,可承受一定的科研压力。 | 1 |
30 | 广西壮族自治区民族药资源与应用工程研究中心 | 科研人员2 | 30 | 专技岗(科研) | 科研 | 临床医学与医学技术类、中医学类、药学类、基础医学类、化工与制药技术类 | 博士研究生 | 无 | 无 | 学习能力强,能很快融入课题研究,可承受一定的科研压力。 | 1 | |
31 | 中国-东盟传统药物研究国际合作联合实验室 | 科研人员3 | 31 | 专技岗(科研) | 科研 | 药理学、生物化学与分子生物学、中药学(中药药理)、病理学与病理生理学 | 博士研究生 | 无 | 35周岁及以下 | 能独立开展科研工作、团队和创新意识较强;应届博士生优先;有海外留学经历优先;发表过1区SCI论文的优先。 | 1 | |
32 | 海洋药物研究院 | 海洋合成生物学研究室 | 研究室科研人员1 | 32 | 专技岗(科研) | 科研 | 中药学、海洋化学、化学生物学及相关专业 | 博士研究生 | 无 | 35周岁及以下 | 无 | 1 |
33 | 海洋药用资源研究室 | 研究室科研人员2 | 33 | 专技岗(科研) | 科研 | 微生物学、海洋生物学、渔业资源及相关专业 | 博士研究生 | 无 | 35周岁及以下 | 无 | 1 |
护士、临床医生、中医医生、药剂士(师)、医学影像技士(师)、综合门诊医生、检验技士(师)
贺州市昭平县乡镇卫生院
贺州 昭平县
245
8-16
医师、护士、技师、医学影像、医学检验、收费、后勤保障人员
武宣县人民医院桐岭分院(武宣县桐岭中心卫生院)
来宾 武宣县
182
8-16
托育生活保健教师
广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园
南宁 青秀区
250
8-16
医疗保障待遇审核
东兴市医疗保障事业管理中心
防城港 东兴市
116
8-16
西医临床岗位、医学技术岗位、临床医生、中医/中西结合、护士
东兴市乡镇卫生院
防城港 东兴市
240
8-16