988
已结束
为加强医院人才队伍建设,根据市委办、市政府办《关于转发<江苏省事业单位公开招聘人员办法>的通知》(常办发〔2011〕69号)和市委组织部、市人社局《关于规范事业单位招聘录用工作的通知》(常人社发〔2012〕33号)精神,结合医院实际,经常州市卫生局、常州市人力资源和社会保障局同意,现面向社会招聘学科带头人,特制定本简章。
一、招聘原则
坚持“公开、公平、公正、择优”的原则。
二、招聘岗位、人数
详见招聘职位简介表。
三、招聘条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵纪守法,品行端正,具有良好的职业道德;
3.具备正常履行岗位职责所需的知识、能力或技能、身体条件;
4.地区、户籍不限;
5.其他条件详见招聘职位简介表。
四、报名
报名由各招聘单位组织实施。
(一)报名时间:详见招聘职位简介表。
(二)报名地点:详见招聘职位简介表。
(三)报名方式:采取现场报名和网上报名方式。
(1)现场报名:由单位人事部门组织报名。报名时需提供下述材料:
①《常州市卫生局直属单位招聘学科带头人报名登记表》(见附件);
②身份证、学历证书(博士、硕士、本科均需)、学位证书(博士、硕士、本科均需)、专业技术资格证书等职位要求的材料原件、复印件;
③工作业绩材料、奖励表彰材料、医疗科研论文成果等材料。
(2)网络邮箱报名:由单位人事部门组织报名,报名邮箱详见招聘职位简介表。报名时需提供下述材料:
①《常州市卫生局直属单位招聘学科带头人报名登记表》(见附件);
②身份证、学历证书(博士、硕士、本科均需)、学位证书(博士、硕士、本科均需)、专业技术资格证书等职位要求的材料扫描件;
③工作业绩材料、奖励表彰材料、医疗科研论文成果等材料扫描件;
五、资格审核
1.招聘单位根据报名条件、岗位招聘要求、工作经历、获奖情况、科研等,对报考人员提供的报名材料组织专家进行初审确定面试人选。
2.参加面试时需现场提交报名材料原件。招聘单位对面试人选现场进行资格复审,逾期未现场确认的视为放弃报名。
六、面试
面试采用专家面谈方式,由招聘单位组织行业专家进行考核评价。面试时间、地点由招聘单位另行通知。
面试成绩合格分数线60分。
七、体检
体检由各招聘单位组织实施。根据考生的面试成绩,按照招聘职位1:1的比例从高分到低分确定参加体检人选。因体检不合格出现缺额时,按面试成绩从高分到低分一次性递补。体检标准参照录用公务员通用体检标准执行。
八、考察
考察由各招聘单位组织实施。对体检合格人员进行考察,填写《常州市事业单位录用人员考察(政审)表》,因考察不合格出现缺额时,按面试成绩从高分到低分一次性递补。
九、公示与聘用
按照招聘工作的要求,将拟聘用人员名单在常州市人力资源和社会保障局(www.czhrss.gov.cn)、常州市卫生局(www.czws.gov.cn)公示7个工作日。公示期满,符合聘用条件的,办理聘用手续;对反映有严重问题并查有实据,不符合聘用条件的,不予聘用。
十、监督
本次公开招聘由市卫生局纪委(监察室)、各招聘单位监察室负责监督。公开招聘工作必须按照招聘办法要求,坚持“公开、公平、公正、择优”的原则,严肃招聘纪律,不得弄虚作假、徇私舞弊,自觉接受纪检、监察部门和社会监督。对违反招聘工作纪律者,将追究相应责任。
监督电话:市卫生局纪委(监察室)**
市一院纪委:**
市二院纪委:**
市三院纪委:**
市四院纪委:**
市六院纪委:**
市七院纪委:**
十一、本简章由常州市卫生局负责解释。
常州市卫生局
2013年12月13日
常州市卫生局直属单位招聘学科带头人职位简介表 | |||||||||
招聘 | 岗位 | 岗位 | 报名时间(地点) | 招聘 | 岗位要求 | 联系电话(报名邮箱) | |||
单位 | 名称 | 简介 | 人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 其他条件 | ||
一院 | 医师 | 妇产科临床 | 1 | 研究生 | 博士 | 临床医学 | 主 | 0519-86607806 | |
(czyyrsk@126.com) | |||||||||
二院 | 医师 | 血管外科临床 | 1 | 研究生 | 博士 | 临床医学 | 副主 | 0519-88104935 | |
二院 | 医师 | 病理科 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | 高级职称;在三级综合性医院从事专业工作10年以上,具有良好的科室管理能力,年龄45周岁以下(博士研究生可适当放宽)。 | (eryrsk@163.com) | |
三院 | 医师 | 眼科临床 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 主 | 0519-83018116 | |
四院 | 医师 | 心内科临床 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | 高级以上职称(副高五年以上),担任过三级以上医院科主任者优先;年龄45周岁以下(博士研究生或主 | 0519- | |
四院 | 医师 | 内分泌科临床 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | 69807027(czsy85233962@126.com) | ||
四院 | 医师 | 呼吸科临床 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | | ||
四院 | 医师 | 神经内科临床 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | | ||
四院 | 医师 | 肾内科临床 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | | ||
四院 | 医师 | 心胸外科临床 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | | ||
四院 | 医师 | 重症监护室临床 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | | ||
四院 | 医师 | 急诊临床 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | | ||
四院 | 医师 | 影像科临床 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 影像医学 | | ||
四院 | 医师 | 功能科临床 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | ||
四院 | 医师 | 肿瘤放射治疗技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 影像医学 | | ||
四院 | 医师 | 肿瘤放射治疗物理实验室 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 影像医学 | | ||
六院 | 医师 | 小儿心内科 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | 正高职称;年龄45周岁以下;具有三级医院相关专业临床工作经历10年;具备良好的组织管理能力和团队合作精神。 | ||
六院 | 医师 | 小儿呼吸科 | | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | (博士研究生或条件特别优秀的可适当放宽)。 | |
六院 | 医师 | 小儿神经内科 | | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | | |
六院 | 医师 | 小儿内分泌科 | | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | | |
六院 | 医师 | 小儿肾科 | | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | | |
六院 | 医师 | 小儿骨科 | | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | | |
六院 | 医师 | 小儿外科 | | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | | |
六院 | 医师 | 新生儿科 | | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | | |
六院 | 医师 | 儿童保健科 | | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | |
六院 | 医师 | 重症医学科 | | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | | |
六院 | 医师 | 口腔外科 | | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 颌面外科学 | | |
六院 | 医师 | 麻醉科 | | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | | |
六院 | 医师技师 | 检验科 | | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 医学检验 | | |
六院 | 医师 | 影像科(放射) | | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学、临床医学 | | |
六院 | 医师 | 影像科(心电B超) | | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 医学影像学、临床医学 | | |
七院 | 医师 | 肾内科 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 副主 | 0519- | |
七院 | 医师 | 内分泌科 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 年龄45周岁以下(主 | 88384017(jgrong1965@163.com) | |
七院 | 医师 | 心内科 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | | |
七院 | 医师 | 急诊科 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | | |
七院 | 医师 | 骨科 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | | |
七院 | 医师 | 乳房外科 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | | |
七院 | 医师 | 口腔科 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | | |
七院 | 医师 | 放射科 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学 | | | |
七院 | 医师 | 泌尿科 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | | |
七院 | 医师 | 介入科 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | | |
七院 | 医师 | 新生儿科 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | | | |
