1193
已结束
【网络综合-2014年江苏省常州市卫生局直属单位公开招聘优秀人才启事】:
3.通过网络邮箱报名的考生,参加考试考核时需现场提交报名材料原件。招聘单位对考试考核人选现场进行资格复审,逾期未现场确认的视为放弃报名。 (三)考试考核时间:2014年3月17日(周一)――23日(周日)七天。具体考试考核时间由各招聘单位负责通知考生。 六、考试考核 考试考核由招聘单位组织实施,市人社局、市卫生局负责指导、巡视。各招聘单位依据本实施方案制定本单位具体考试考核办法并报市卫生局审核同意后组织实施。考试考核成绩设置最低合格线为60分。 七、体检和考察 体检和考察工作由招聘单位组织实施,市卫生局负责监督。 根据考生考试考核成绩,各招聘单位按岗位招聘人数1︰1的比例从高分到低分确定参加体检人选(考虑到外地生源往来常州不便等因素,可在征得考生同意自愿基础上面试人员均体检)。体检标准参照录用公务员的通用体检标准执行。 对体检不合格出现缺额的,根据考试考核成绩从高分到低分依次递补。 对体检合格人员按有关规定组织考察,考察应侧重于考生思想政治表现、道德品质,以及与应聘岗位相关的业务能力和工作实绩等。 因考察不合格出现缺额时,根据考试考核成绩从高分到低分依次递补。 如有拟录用考生在办理录用手续前毁约,可根据考试考核成绩从高分到低分依次递补。 八、公示 招聘单位按照公开招聘工作的要求,将考察合格的拟聘用人员名单,经单位领导班子集体研究,报市卫生局审核同意后提交市人社局,并由市人社局、市卫生局统一将拟聘用人员名单在简章发布网站公示7个工作日。公示内容应包括拟聘用人员姓名、性别、身份证号(准考证号)、招聘单位、岗位名称、考试考核成绩以及监督举报电话。公示期间,接受社会和考生监督。公示期满,符合聘用条件的,办理聘用手续。对反映有严重问题并查有实据,不符合聘用条件的,不予聘用。 九、聘用 拟聘用人员由招聘单位填写《常州市事业单位聘用工作人员呈批表》(一式四份),同时携带其他相关资料到市卫生局、市人社局办理有关聘用手续。招聘单位与聘用人员根据《常州市事业单位实行人员聘用制度暂行办法》的要求签订聘用合同,首次签订期限为一年(含试用期),享受本单位职工同类人员同等待遇。 十、监督 本次公开招聘由市卫生局纪委(监察室)负责监督。公开招聘工作必须按照招聘办法要求,坚持“公开、公平、公正、择优”的原则,严肃招聘纪律,不得弄虚作假、徇私舞弊,自觉接受纪检、监察部门和社会监督。对违反招聘工作纪律者,将追究相应责任。 监督电话:市卫生局纪委(监察室):** 十一、报名地点、咨询电话、报名邮箱
十二、本简章由常州市人力资源和社会保障局、常州市卫生局负责解释。 |
常州市卫生局
常州市人力资源和社会保障局
二〇一四二月二十一日
2014年常州市卫生局直属单位公开招聘优秀人才岗位简介表 | ||||||||||||||
单位名称 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位简介 | 招聘人数 | 岗位要求 | 考试考核方式 | 考试考核主要范围 及主要内容 | 联系电话 | |||||
学历 | 学位 | 专业 | 其他条件 | |||||||||||
市二院 | 1 | 普外科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 普外科学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | 0519-88104935 | |
市二院 | 2 | 乳腺外科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 乳腺外科学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 3 | 胸心外科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 胸心外科学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 4 | 胸心外科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 胸心外科学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 5 | 骨科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 骨科学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 6 | 神经外科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 神经外科学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 7 | 神经外科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 神经外科学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 8 | 血管外科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 血管外科学,普外科学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 9 | 整形外科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 整形美容 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 10 | 烧伤科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 烧伤整形科学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 11 | 妇科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 4 | 研究生 | 硕士及以上 | 妇产科学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 12 | 产科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 妇产科学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 13 | 耳鼻咽喉科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 耳鼻咽喉科学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 14 | 肾内科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 肾脏病学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 15 | 风湿免疫科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 风湿免疫学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 16 | 心血管内科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 心血管内科学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 17 | 心功能科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 心血管内科学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 18 | 内分泌科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内分泌与代谢病学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 19 | 肿瘤内科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 肿瘤学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 20 | 肿瘤内科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 肿瘤学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 21 | 血液科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 血液病学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 22 | 血液科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 血液病学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 23 | 神经内科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 神经内科学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 24 | 神经内科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 神经内科学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 25 | 心理科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 医学心理学,精神卫生学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 26 | 呼吸内科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 呼吸内科学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 27 | 呼吸内科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 呼吸内科学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 28 | 消化内科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 消化内科学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 29 | 皮肤科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 皮肤与性病学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 30 | 皮肤科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 皮肤与性病学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 31 | 急诊科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 急诊医学或内科临床 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 32 | 重症医学科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 5 | 研究生 | 硕士及以上 | 神经外科,普外科,胸心外科,重症医学,呼吸内科, | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 33 | 新生儿医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学,新生儿学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 34 | 放疗科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 肿瘤学,放射治疗学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 35 | 放疗科物理师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 医学物理专业,生物医学工程专业 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 36 | 口腔科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 4 | 研究生 | 硕士及以上 | 口腔修复,口腔外科学,口腔内科学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 37 | 超声科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 医学影像学,超声医学,临床医学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 38 | 影像科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 医学影像学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 39 | 核医学科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 医学影像学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 40 | 磁共振物理师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 生物医学工程 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 41 | 病理科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 病理学,病理与病理生理学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 42 | 药剂科药师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 药学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 43 | 检验科检验师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床检验 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 44 | 输血科检验师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床检验 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 45 | 实验室技师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 6 | 研究生 | 硕士及以上 | 分子生物学,分子肿瘤学,分子免疫学等 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 46 | 护师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 护理学 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | | |
市二院 | 47 | 感染管理科医师 | 专技 | 从事本岗位专业工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 流行病与卫生统计 | | 面试 | 综合、业务、英语 | | |
更多