2025年芜湖市繁昌区所属事业单位公开招聘人员体检确认有关事项的通知
根据《2025年度芜湖市事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经笔试、专业测试(面试)等程序,现将2025年芜湖市繁昌区事业单位公开招聘入围体检环节人员办理体检确认手续有关事项通知如下:
一、体检确认的对象、时间、地点
1.体检确认对象:入围体检环节人员名单见附表。
2.体检确认考生时间安排:
2025年6月17日(周二)
上午8:30—12:00
下午2:30—5:00
3.体检确认地点:芜湖市繁昌区人社局(繁昌区繁阳镇繁阳大道1号,区政务文化中心四楼414室)。
二、考生须知
办理体检确认考生须携带:本人身份证、笔试准考证、与准考证同底二寸照片一张和体检费500元(微信收取,请提前预备好)。
逾期不办理确认手续的视为自愿放弃,因体检对象自愿放弃等原因出现招聘岗位体检入围人选缺额的,在同岗位面试人员中,按考试总成绩高低顺序依次等额递补。
请考生近期注意休息、勿熬夜、不要饮酒、避免剧烈运动。
附表:
2025年芜湖市繁昌区所属事业单位公开招聘入围体检环节人员名单 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位 代码 | 准考 证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试 | |||||||
1 | 中共繁昌区委巡察信息中心 | 1201277 | **9 | 107 | 105 | 70.67 | 78.16 | 74.42 |
|
2 | 繁昌区融媒体中心 | 1201278 | **0 | 122 | 87.5 | 69.83 | 78.48 | 74.16 |
|
3 | 繁昌区融媒体中心 | 1201278 | **2 | 111 | 114.5 | 75.17 | 73.06 | 74.12 |
|
4 | 繁昌区老龄工作委员会办公室 | 1201279 | **7 | 105.5 | 108 | 71.17 | 77.68 | 74.43 |
|
5 | 繁昌区公证处 | 1201280 | **7 | 116 | 107.5 | 74.50 | 75.00 | 74.75 |
|
6 | 繁昌区人才综合服务中心 | 1201281 | **7 | 122 | 117.5 | 79.83 | 74.80 | 77.32 |
|
7 | 繁昌区社会保险征缴管理中心 | 1201282 | **5 | 112 | 102.5 | 71.50 | 77.66 | 74.58 |
|
8 | 繁昌区物业管理指导中心 | 1201283 | **4 | 118 | 98.5 | 72.17 | 80.32 | 76.25 |
|
9 | 繁昌区住房保障管理中心 | 1201284 | **8 | 103.5 | 115 | 72.83 | 75.86 | 74.35 |
|
10 | 繁昌区交通综合管理服务中心 | 1201286 | **5 | 110.5 | 118.5 | 76.33 | 76.26 | 76.30 |
|
11 | 繁昌区农业技术推广中心 | 1201287 | **7 | 107 | 93 | 66.67 | 74.00 | 70.34 |
|
12 | 繁昌区自然资源和规划局繁阳自然资源所 | 1201288 | **2 | 103.5 | 100 | 67.83 | 75.28 | 71.56 |
|
13 | 繁昌区自然资源和规划局荻港自然资源所 | 1201289 | **0 | 98.5 | 101.5 | 66.67 | 75.96 | 71.32 |
|
14 | 繁昌区森林资源管理和病虫防治检疫站 | 1201290 | **6 | 111.5 | 112 | 74.50 | 76.30 | 75.40 |
|
15 | 繁昌区重点工程建设管理中心 | 1201291 | **4 | 104.5 | 98.5 | 67.67 | 73.98 | 70.83 |
|
16 | 繁昌经开区安全生产监督管理站 | 1201292 | **0 | 123 | 118 | 80.33 | 77.50 | 78.92 |
|
17 | 繁昌经开区退役军人服务站 | 1201293 | **7 | 108.5 | 109 | 72.50 | 79.14 | 75.82 |
|
18 | 繁昌区荻港镇便民服务中心 | 1201294 | **3 | 117.5 | 110 | 75.83 | 78.18 | 77.01 |
|
19 | 繁昌区孙村镇农业农村服务中心 | 1201295 | **6 | 103.5 | 110 | 71.17 | 74.84 | 73.01 |
|
20 | 繁昌区平铺镇便民服务中心 | 1201296 | **3 | 107.5 | 106.5 | 71.33 | 75.50 | 73.42 |
|
21 | 繁昌区平铺镇便民服务中心 | 1201297 | **0 | 92 | 100.5 | 64.17 | 74.32 | 69.25 |
|
22 | 繁昌区新港镇便民服务中心 | 1201298 | **1 | 110.5 | 109 | 73.17 | 81.44 | 77.31 |
|
23 | 繁昌区新港镇便民服务中心 | 1201299 | **1 | 97 | 100 | 65.67 | 78.46 | 72.07 |
|
24 | 繁昌区疾病预防控制中心 | 1201301 | **4 | 124 | 71.6 | 65.20 | 76.38 | 70.79 |
|
25 | 繁昌区疾病预防控制中心 | 1201302 | **8 | 101.5 | 88.4 | 63.30 | 76.72 | 70.01 |
|
26 | 繁昌区疾病预防控制中心 | 1201302 | **4 | 96 | 82.4 | 59.47 | 77.80 | 68.64 |
|
27 | 繁昌区疾病预防控制中心 | 1201302 | **9 | 96 | 79.2 | 58.4 | 75.86 | 67.13 |
|
28 | 繁昌区中医医院 | 1201304 | **0 | 96.5 | 76.5 | 57.67 | 80.94 | 69.31 |
|
29 | 繁昌区中医医院 | 1201304 | **5 | 99 | 80.2 | 59.73 | 76.84 | 68.29 |
|
30 | 繁昌区中医医院 | 1201304 | **3 | 77 | 83.4 | 53.47 | 80.50 | 66.99 |
|
31 | 繁昌区中医医院 | 1201306 | **6 | 107 | 91.9 | 66.30 | 78.50 | 72.40 |
|
32 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 1201309 | **9 | 114.5 | 96.1 | 70.20 | 77.16 | 73.68 |
|
33 | 繁昌区繁阳社区卫生服务中心 | 1201309 | **7 | 100.5 | 87.3 | 62.60 | 78.52 | 70.56 |
|
2025年6月12日
更多