岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘条件 | 工作地点 | |||||||
岗位类别 | 岗位名称 | 从事工作 | 数量 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职称 | 职业资格 | ||
2023010527 | 医疗 | 医师 | 心胸外科医疗 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 胸外、心血管外科、重症医学相关专业 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南郑州 |
2023010528 | 医疗 | 医师 | 泌尿外科医疗 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 泌尿外科相关专业 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南郑州 |
2023010529 | 医疗 | 医师 | 烧伤整形科医疗 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 烧伤、整形外科相关专业 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南郑州 |
2023010530 | 医疗 | 医师 | 急诊医学科医疗 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南郑州 |
2023010531 | 医疗 | 医师 | 整形美容中心医疗 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 整形外科相关专业 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南郑州 |
2023010532 | 医疗 | 医师 | 肾内科医疗 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 肾内、血液净化相关专业 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南郑州 |
2023010533 | 医疗 | 医师 | 麻醉科医疗 | 3 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学、临床医学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南郑州 |
2023010534 | 医疗 | 医师 | 感染科医疗 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 感染、呼吸、消化相关专业、临床医学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南郑州 |
2023010535 | 医疗 | 医师 | 消化内科医疗 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南郑州 |
2023010536 | 医疗 | 医师 | 儿科医疗 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南郑州 |
2023010537 | 医疗 | 医师 | 内分泌减重代谢中心医疗 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南郑州 |
2023010538 | 医疗 | 医师 | 眼科医疗 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 眼科学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南郑州 |
2023010539 | 医疗 | 医师 | 耳鼻喉颌面外科医疗 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 耳鼻喉相关专业 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南郑州 |
2023010540 | 医疗 | 医师 | 口腔科医疗 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 口腔临床医学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南郑州 |
2023010541 | 医疗 | 医师 | 特勤科医疗 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南郑州 |
2023010542 | 医疗 | 医师 | 皮肤科医疗 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 皮肤学与性病学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南郑州 |
2023010543 | 医疗 | 医师 | 影像医学科医疗 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南郑州 |
2023010544 | 医疗 | 技师 | 影像医学科医技 | 3 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术 | 技师 |
| 河南郑州 |
2023010545 | 医疗 | 医师 | 心脏外科医疗 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南焦作 |
2023010546 | 医疗 | 医师 | 普外烧伤科医疗 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南焦作 |
2023010547 | 医疗 | 医师 | 骨科(手外)医疗 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南焦作 |
2023010548 | 医疗 | 医师 | 生殖中心医疗 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学、组织胚胎学、遗传学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南焦作 |
2023010549 | 医疗 | 医师 | 肾内科医疗 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南焦作 |
2023010550 | 医疗 | 医师 | 小儿康复科医疗 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南焦作 |
2023010551 | 医疗 | 医师 | 眼科医疗 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南焦作 |
2023010552 | 医疗 | 医师 | 耳鼻喉科医疗 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南焦作 |
2023010553 | 医疗 | 医师 | 神经内科医疗 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南焦作 |
2023010554 | 医疗 | 医师 | 麻醉科医疗 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南焦作 |
2023010555 | 医疗 | 医师 | 急诊科医疗 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 医师及以上 | 执业医师 | 河南焦作 |
特招医学院校毕业生:中西医结合
鹤山区姬家山乡卫生院
鹤壁 鹤山区
4
6-1
特招医学院校毕业生:中医、临床医学、中西医结合、医学影像技术
鹤壁市淇滨区乡镇卫生院
鹤壁 淇滨区
381
6-1
特招医学院校毕业生:中医
淇县西岗镇中心卫生院
鹤壁 淇县
76
6-1
特招医学院校毕业生:临床、中医、口腔、中西医结合、医学影像、中药、康复治疗
淇县中医院(淇县紧密型县域医共体集团中医院)
鹤壁 淇县
600
6-1
特招医学院校毕业生:临床医学、口腔、中医、预防医学
浚县中医院
鹤壁 浚县
1503
6-1